Börsenhandel mit System und MEHR Ertrag

Basiswissen mit System – Alles relevante in einem Seminar und Signale vom Profi

Dein Einstieg in die Welt des Tradings
Als Trading-Einsteiger stehst du vor der Herausforderung, alle relevanten Themen selbst zu recherchieren. Doch wie kannst du sicher sein, dass du nichts Wichtiges übersehen hast?

Viele versuchen, den einfachen, kostenlosen Weg zu gehen, ohne zu wissen, worauf es wirklich ankommt. Genau hier setzt mein Basisseminar an. Es bietet dir alle wesentlichen Informationen, die du benötigst, um von Anfang an erfolgreich und nachhaltig zu handeln.

Kostenlose Testphase
Tritt meiner Gruppe bei und teste zwei Wochen lang kostenlos meine bewährten Trading-Strategien.

Vermeide teure Anfängerfehler
Viele Trader verlieren wertvolle Zeit und Geld durch unstrukturiertes Vorgehen. Lerne von meinen Erfahrungen und Methoden, bevor du selbst investierst.

Mein Angebot für dich:

  • Kostenlose Testphase: Erlebe meine Trading-Strategien risikofrei.
  • Broker-Empfehlung: Profitiere von meinem ausgewählten Broker.
  • Trading-Signale: Setze meine bewährten Signale direkt um.
  • Basisseminar: Erwirb fundiertes Wissen für nachhaltigen Trading-Erfolg.

Starte in eine erfolgreiche Trading-Zukunft!

2 Wochen kostenlos Signale testen

Lass Dich von meinen Methoden inspirieren und profitiere von meiner jahrelangen Erfahrung im Trading. Du hast die Möglichkeit, zwei Wochen lang meine Signale kostenlos zu testen und zu sehen wie ich arbeite und welche Strategien ich anwende.

2 Wochen kostenlos Signale testen

15 + 15 =

Gerhard Öhler von oegeat.com

Das Problem
Kommen Dir folgende Punkte bekannt vor?

t

Was soll ich kaufen?

Wann soll ich kaufen?

Wie lange soll ich halten?

Wann muss ich verkaufen?

Wo ist das maximum erreicht?

Wie setze ich es um?

80% meiner Signale sind Gewinnbringend

Nachweislich sind über 80% meiner Signale seit dem Jahr 2004 gewinnbringend.

Meine Lösung für dich

Online Seminar

In diesem Seminar stelle ich die Basis der Charttechnik vor, aber auch grundlegende Überlegungen und Handelsansätze werden gezeigt.
Was sind Futures, Positionsgröße, Formationen und das Sentiment?

Tägliche Signale

Der Gewinn liegt im Einkauf.
Daher ist es für einen Investor wichtig, dass man Geduld hat bis Kauf- und Verkaufskurse kommen. Ich zeige dir, wo du reingehen kannst, aber auch wo die Idee gescheitert ist, also der Stopp platziert wird und das mögliche Verkaufsziel ist.

Live Call

Es gibt wöchentlich eine Besprechung des PDF´s, bei der du Fragen stellen kannst. Die Sitzung wird ausgezeichnet und steht dir später zur Verfügung.

p

Tägliche Updates

Täglich das Update zu den Märkten mit Handelsüberlegungen und eine Menge Charts und Informationen.

Discord Gruppe

In den Discord- Live-chats, erhälst du zusätzliche Handelsüberlegungen für den Intraday- Handel sowie laufend neue Charts, die ich tagsüber einstelle. Du kannst mit Mitstreitern darüber sprechen und sich austrauschen.

Hilfe

Ich biete Hilfe bei der Hardware am PC/Table/Handy an, einschließlich Charts, Einstellungen und Bedienhinweisen.

Was meine Kunden sagen

Michael Antensein

Österreich

Etwa 85% der Positionen wurden im Plus geschlossen, Ein Wert den ich noch nie sah und das Jahr für Jahr. Bleib uns lange erhalten. Du bist mit Abstand der Beste. DANKE

Michaela M.

Innsbruck, Österreich

Ich bin sehr zufrieden mit Herrn Öhler! Er bietet Handelssignale an, die auch eintreffen, seine Analysen sind sehr hilfreich. Er hilft auch einem, eine Investitionsstrategie aufzubauen. Besonders schätze ich seinen Kundenservice, der einfach ausgezeichnet ist, da man ihn fast immer erreichen kann.

Simon Greussing

Österreich

Ich bin Anfänger und durch das Seminar von Gerhard bekam ich einen perfekten Einstieg in die Thematik. Anstatt alles mühsam selbst zu erlernen, ist hier alles gebündelt an einem Ort. Man lernt die wichtigsten Grundlagen, aber bekommt auch tiefe Einblicke in verschiedene Bereiche. Durch das Seminar und die Signale von Gerhard bin ich bereits seit mehreren Monaten im Plus. Kann ich nur weiterempfehlen, Vielen Dank!

Lennard Wöbekind

Deutschland

Hallo Gerhard, ich weiß gar nicht, wie ich mich bei dir angemessen bedanken kann. Ich habe diesen Monat nur mit Trades über Ava und Plus500 ca. 5100€ verdient (okay, die Steuern kommen erst hinterher, aber egal)!!! Das hätte ich mir im Leben nicht vorstellen können, dass sowas neben dem Beruf geht. Und da habe ich die Aktienkäufe und Verkäufe noch nicht mit eingerechnet. Du bist echt der Wahnsinn, unglaublich!!! 1000 Dank für dein Wissen, deine Trades, deine Charttechnik, deine Mühe und und und. Bitte mach weiter so und bleib so wie du bist. Ich finde dich klasse.

Ablauf

Überweisen Sie den Betrag per Paypal oder per Banküberweisung an das angeführte Konto. Sobald die Zahlung gebucht wird sende ich dir eine E-Mail mit allen Informationen und Zugängen für dein 12 Monate Paket.
Das Paket ist ab der Buchung für 12 Monate für dich verfügbar.

Bestellung per Überweisung:

Überweisen Sie den oben angeführten Betrag an folgenden Empfänger:

Name: Gerhard Öhler
IBAN: BE09967794264557
Verwendungszweck: Angebot 2025

Jahresrückblick 2024 (Jänner bis November)

2024 erzielten wir 25384 Punkte, der Nasdaq100 rund 2676 Punkte, Dax 2215 und der Dow 7156.

Man ging 101 Positionen ein, davon wurden 83 ohne Verlust geschlossen.

Anzumerken ist das Langfristpositionen wie Goldkauf bei $1633 und $1817 nicht gewertet werden so auch  Bitcoin $ 16500.- Kauf. Aber kurzfristige Swings sehr wohl. Auch die Kryptopositionen zu Jahresbeging und auch aus 2023 die 3-500% im Plus waren und zum teil realisiert wurden, wie Solana zB.19.- verkauf 260.-

Aber auch Aktien und das waren einige short aber auch long Short wie Bayer und VW.

Invest Richtung Kaufempfehlung Kaufkurs Verkaufsdatum Verkaufskurs Gewinn/Verlust Notiz
Wochenergebniss
Monatsergebniss
Gold long 25.11.2024 2686 25.11.2024 2652 -340
Dow long 19.11.2024 43000 21.1.2024 44050 1050 SL 3450
Nasdaq long 19.11.2024 20457 21.11.2024 20690 233 SL
Nasdaq long 15.11.2024 20794 25.11.2024 20967 173
Nasdaq long 15.11.2024 20986 25.11.2024 20956 -30
Nasdaq short 6.11.2024 20321 6.11.2024 20457 -136
SL nach 80P plus
Gold long 5.11.2024 2720 5.11.2024 20703 -170
Bitcoin long 4.11.2024 66800 13.11.2024 93500 2670
Bitcoin long 24.10.2024 66161 25.10.2024 68296 213,5 1657,5
Dow long 15.10.2024 43000 21.10.2024 43430 430
Nasdaq long 15.10.2024 20300 17.10.2024 20420 120
Dax long 4.10.2024 19132 16.10.2024 19440 308 SL
Dow short 30.9.2024 42656 3.10.2024 42070 586 1019
Nasdaq short 30.9.2024 20296 30.9.2024 19952 344
Dax short 30.9.2024 19565 4.10.2024 19132 433
Gold long 19.9.2024 2582 27.9.2024 2634 520 VK
Gold long 18.9.2024 2564 18.9.2024 2581 170 1326,8
Bitcoin long 13.9.2024 58167 13.9.2024 59845 167,8
Nasdaq short 9.9.2024 18620 9.9.2024 18580 40
Nasdaq short 9.9.2024 18485 9.9.2024 18550 -65 Mittelwert
Gold long 22.8.2024 2477 2.9.2024 2492 150
WTI ÖL short 13.8.2024 79,58 20.9.2024 71,6 798
Nasdaq short 12.8.2024 18906 15.8.2024 19500 -594
Gold vom Vormonat geschlossen
Bitcoin long 5.8.2024 52789 12.8.2024 59250 646,1 3520,1
WTI ÖL long 5.8.2024 72,75 14.8.2024 78,14 539
Nasdaq short 31.07.2024 19685 8.8.2024 18144 1541 SL
Nasdaq short 31.07.2024 19498 31.7.2024 19495 3 sl
Bitcoin long 26.7.2024 63895 26.7.2024 67348 345,3
Nasdaq long 26.7.2024 19105 26.7.2024 19300 195
Gold long 25.7.2024 2352 5.8.2024 2411 590
Gold long 22.7.2024 2399 24.4.2024 2411 120
Nasdaq short 15.7.2024 20643 15.7.2024 20638 5 2056,3
Dow long 09.07.2024 39580 15.7.2024 40600 1020
WTI ÖL long 24.6.2024 80,57 2.7.2024 84,25 368
Dax short 24.6.2024 18400 24.6.2024 18511 -111 130
Dow short 24.6.2024 39639 24.6.2024 39766 -127
Dax long 17.6.2024 18184 19.6.2024 18283 99 811
Dow long 17.6.2024 38881 20.6.2024 39584 703 1836,6
Dow short 7.6.2024 39124 12.6.2024 39115 9
Dow long 3.6.2024 38386 5.6.2024 38899 513 TP 895,6
Bitcoin long 3.6.2024 67700 5.6.2024 71526 382,6 SL
Nasdaq short 30.5.2024 18717 31.5.2024 18268 449 1136
Dax long 30.5.2024 18480 31.5.2024 18490 10
SL angehoben
Nasdaq short 27.5.2024 18945 31.5.2024 18268 677
Nasdaq short 24.5.2024 18754 24.5.2024 18800 -46 -83
Dow long 23.5.2024 39650 24.5.2024 39590 -80
Nasdaq short 22.5.2024 18843 24.5.2024 18800 43
Nasdaq short 16.5.2024 18815 22.5.2024 18795 20 20 1995
Nasdaq short 13.5.2024 78,9 78 90 SL
WTI ÖL short 13.5.2024 18290 13.5.2024 18290 10 133
Nasdaq short 10.5.2024 18344 10.5.2024 18340 4 SL
Nasdaq short 10.5.2024 18328 13.5.2024 18299 29 SL
Nasdaq short 6.5.2024 38860 10.5.2024 39649 789 789
Dow long 26.4.2024 84,11 30.4.2024 81,78 233
WTI ÖL short 24.4.2024 17788 24.4.2024 17574 214 877
Nasdaq short 22.4.2024 17181 23.4.2024 17611 430
Nasdaq long 15.4.2024 18020 15.4.2024 17920 100 1001 2178
Nasdaq short 15.4.2024 38511 16.4.2024 38231 280 SL
Dow short 15.4.2024 18327 16.4.2024 18060 267 VK
Dax short 15.4.2024 18290 16.4.2024 17936 354 SL
Nasdaq short 9.4.2024 18327 10.4.2024 18400 73 SL 254
Dax long 8.4.2024 2304 10.4.2024 2325 210 SL
Gold long 8.4.2024 18229 8.4.2024 18200 -29
Nasdaq long 3.4.2024 18289 3.4.2024 18433 144 TP 46
Nasdaq long 2.4.2024 18327 2.4.2024 18229 -98 SL
Dax long 25.3.2024 18480 26.3.2024 18608 128 TP 740,3
WTI ÖL long 25.3.2024 80,78 26.3.2024 81 22 SL
Nasdaq long 25.3.2024 18419 26.3.2024 18555 136 SL
Nasdaq long 24.3.2024 18572 25.3.2024 18481 91
Bitcoin short 24.3.2024 65597 27.3.2024 69230 363,3 SL
Bitcoin long 18.3.2024 68210 18.3.2024 62820 539 363 3247
Gold short 18.3.2024 2148 18.3.2024 2150 20
Nasdaq long 18.3.2024 18161 18.3.2024 18357 -196
Bitcoin short 5.3.2024 59348 10.3.2024 69280 993 2143
Nasdaq long 5.3.2024 18140 5.3.2024 18100 -40
Gold long 28.2.2024 2028 6.3.2024 2147 1190
Dow long 27.2.2024 36926 28.02.2024 36936 10 SL
Gold long 21.2.2024 2032 23.2.2024 2028 40 sl 60
Gold short 20.2.2024 2028 21.2.2024 2027 10
Nasdaq short 16.2.2024 17879 16.2.2024 17860 -19 907
Nasdaq long 14.2.2024 17732 14.2.2024 17873 141 2037
Nasdaq long 13.2.2024 17572 14.2.2024 17873 301
Nasdaq long 12.2.2024 18105 13.2.2024 17621 484
WTI ÖL short 7.2.2024 74,06 7.2.2024 74,04 NULL
Bitcoin short 6.2.2024 43128 8.2.2024 47061 393
10 tel Wertung
Dow long 5.2.2024 38471 6.2.2025 38568 97 1070
Nasdaq long 5.2.2024 17629 5.2.2024 17582 -47
SL dann hoch
Nasdaq long 5.2.2024 17658 5.2.2024 17582 -76 SL
WTI ÖL long 29.1.2024 79,03 2.2.2024 72 703
Dax short 25.1.2024 16890 26.1.2023 16961 71 SL
Dow long 25.1.2024 37931 25.2.2023 38082 151
Dax long 24.1.2024 16740 24.1.2024 16982 242 SL 604 2080
Gold long 11.1.2024 2014 16.1.2024 2028 140 SL
Nasdaq long 11.1.2024 17041 11.1.2024 16945 96 569
Nasdaq long 10.1.2024 16808 10.1.2024 16973 165
Nasdaq long 9.1.2024 16700 9.1.2024 16808 108
Nasdaq long 8.1.2024 16706 9.1.2024 16806 -100
Nasdaq short 7.1.2024 16406 8.1.2023 16706 300
Nasdaq long 4.1.2024 16462 4.1.2024 16530 68 TP 907
Bitcoin long 29.12.2023 41606 3.1.2024 44000 239 SL
Gold long 11.12.2023 1988 3.1.2024 2048 600 SL

Über Gerhard Öhler

oegeat – DER Börsencoach

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie meine Webseite gefunden haben! Mein Name ist Gerhard Öhler und ich komme aus Österreich.

Meine Erfahrung
Seit 1993 beschäftige ich mich mit Währungen, als ich einen Währungskredit zur Finanzierung meiner Wohnung aufnahm. Seitdem habe ich meine Leidenschaft für das Trading und die Chartanalyse entdeckt und mich darauf spezialisiert.
Besonders wichtig ist mir die charttechnische Auswertung und die technische Umsetzung, weshalb ich die Webseite Brokervorschlag.de ins Leben gerufen habe. Hier gebe ich seit 2004 Interessenten Ratschläge und berate sie bei der Wahl des richtigen Brokers.

Mein Ziel
Als Börsencoach unterstütze ich meine Kunden bei ihren Überlegungen und gebe ihnen Tipps, wie sie Chancen auf dem Markt erkennen und Signale finden können. Die Chart-Technik bildet hierbei die Basis, welche ich gerne weitergebe und erkläre.
Meine jahrelange Erfahrung im Bereich CFD-Anbieter hat mir ein umfassendes Verständnis des Marktes verliehen. Gerne teile ich meine Erfahrungen und mein Wissen mit Ihnen, um Ihnen dabei zu helfen, erfolgreich zu handeln.

Gerhard Öhler von oegeat.com